Get 5% off purchases of $3,000 or more.
Discount automatically applied to cart.
Clearances to combustible materials | Canada | |||
---|---|---|---|---|
Single wall pipe | Double wall pipe | |||
Clearances to combustible materials - Base of the unit to ceiling | 84" | 84" | ||
Clearances to combustible materials - Back wall | 14 1/2" | 14 1/2" | ||
Clearances to combustible materials - Corner | 12" | 12" | ||
Clearances to combustible materials - Side wall ** | 20" | 20" | ||
* Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web). Consultez le manuel d'installation pour valider tous les dégagements aux matériaux combustibles. |