CB00005
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | SE24209 PORTE EN FONTE ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | 30170 RIVET DE PENTURE 5/16"Ø x 1 1/2"L 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | SE63001 VITRE ARQUÉE AVEC CORDON 9 1/16" x 9 9/16" x 17 5/16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | PL55105 CADRE RETIENS VITRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | PL55106 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
11 | SE63119 GLISSIÈRE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
12 | 30428 BAGUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
13 | 30094 VIS HEX TÊTE RONDELLE 1/4-20 x 3/4" TYPE F ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
14 | PL63043 COUVERCLE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
15 | AC07863 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LONGUE CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
16 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
17 | SE63133 VENTILATEUR ASSEMBLÉ CW2500 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
18 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
19 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
20 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
21 | 44070 VENTILATEUR TANGENTIEL 130 PCM 115V-60Hz-56W 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
22 | 30337 BOULON À TÊTE CARRÉ 1/2-13 x 1-3/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
23 | PL36061 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 4 1/2" x 1 1/2" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
24 | PL36114 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 7 3/4" x 1 1/4" (AC-SB7.75) 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
25 | 29020 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" HD 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
26 | PL36049 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 4 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
27 | 29001 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 8 1/8" x 1 1/4" HD 5 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
28 | PL36060 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3 1/2" x 9" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
29 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
30 | PL63012 RETENEUR DE BRIQUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
31 | SE36250 GOUPILLES FENDUES 1/8" x 1 1/2" EN ACIER INOX (12 UNITÉS) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
32 | PL63128 TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
33 | PL63041 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE ET ARRIÈRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
34 | 21219 COUPE-FEU EN C-CAST 6 1/16'' X 21'' X 1 1/4'' 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
35 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
36 | SE15097 KIT DE BOULONNERIES POUR FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.