CB00006
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | AC01315 PARE-ÉTINCELLES RIGIDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | 30569 POIGNÉE EN BOIS RONDE NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | 30025 VIS MÉCANIQUE NOIR 1/4-20 x 1/2" PAN QUADREX 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | 30185 RONDELLE NOIRE 17/64" TYPE AA 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | 30742 POIGNÉE DE PORTE EN BOIS NOIR PERFORÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | SE24209 PORTE EN FONTE ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | 30170 RIVET DE PENTURE 5/16"Ø x 1 1/2"L 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | SE63001 VITRE ARQUÉE AVEC CORDON 9 1/16" x 9 9/16" x 17 5/16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
11 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
12 | PL55105 CADRE RETIENS VITRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
13 | PL55106 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
14 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
15 | PL65582 TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
16 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 x 1/2" F HEX RONDELLE ACIER C102 ZINC 6 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
17 | SE65584 VENTILATEUR ASSEMBLÉ 130 PCM 115V-60Hz 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
18 | 44070 VENTILATEUR TANGENTIEL 130 PCM 115V-60Hz-56W 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
19 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
20 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
21 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
22 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
23 | 30506 VIS NOIRE TÊTE PAN TORX TYPE F 1/4-20 x 1" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
24 | 30102 POIGNÉE DE CONTRÔLE D'AIR EN FONTE 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
25 | SE65560 TIGE DE CONTRÔLE D'AIR ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
26 | 30160 VIS À MÉTAL NOIRE #8 x 3/4" QUADREX AUTOPERFORANTE TEK 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
27 | PL65562 TIGE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
28 | 30064 GOUPILLE CYLINDRIQUE 3/16" x 1" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
29 | 30059 RONDELLE D'ARRÊT 5/32" ⌀I 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
30 | 30206 RONDELLE ZINC 5/16"Ø INT. x 3/4"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
31 | 30187 RONDELLE EN ACIER INOX 17/64"Ø INT. x 1/2"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
32 | PL65537 TRAPPE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
33 | AC01298 KIT D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
34 | 30337 BOULON À TÊTE CARRÉ 1/2-13 x 1-3/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
35 | PL65606 PANNEAU LATÉRAL DROIT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
36 | PL65605 PANNEAU LATÉRAL GAUCHE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
37 | PL34052 ÉQUERRE DE FIXATION POUR GAINE 3 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
38 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
39 | AC01317 ÉCRAN COUPE-CHALEUR DE TABLETTE/MANTEAU 7 3/16" x 26" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
40 | SE65591 KIT DE FAÇADE 32" x 50" (3 PIÈCES) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
41 | 30472 RESSORT 1/2"Ø EXT. x 3"L 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
42 | 21387 ISOLANT | DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
43 | PL65505 PROTECTEUR DE DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
44 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 17 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
45 | PL36021 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 1/8" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
46 | PL36103 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3 1/2" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
47 | PL65514 TUBE D'AIR SECONDAIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
48 | PL65515 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE AVANT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
49 | PL65516 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE ARRIÈRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
50 | PL65517 TUBE D'AIR SECONDAIRE ARRIÈRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
51 | 21388 COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" x 12 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.