CB00013
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | 30569 POIGNÉE EN BOIS RONDE NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | SE24209 PORTE EN FONTE ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | 30170 RIVET DE PENTURE 5/16"Ø x 1 1/2"L 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | SE63001 VITRE ARQUÉE AVEC CORDON 9 1/16" x 9 9/16" x 17 5/16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | PL55105 CADRE RETIENS VITRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
11 | PL55106 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
12 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
13 | PL65284 TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
14 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 x 1/2" F HEX RONDELLE ACIER C102 ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
15 | SE08304-01 TIROIR À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
16 | 99999 FABRICATION SUR COMMANDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
17 | 99999 FABRICATION SUR COMMANDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
18 | AC07863 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LONGUE CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
19 | 30125 VIS MÉCANIQUE #8 x 1 1/4" QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
20 | PL63058 COUVERCLE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
21 | 30094 VIS HEX TÊTE RONDELLE 1/4-20 x 3/4" TYPE F ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
22 | 30428 BAGUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
23 | SE63119 GLISSIÈRE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
24 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
26 | AC02050 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE | 100 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
27 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
28 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
29 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
30 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
31 | 44073 VENTILATEUR TANGENTIEL 115V-60Hz-39W 100 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
32 | AC02055 THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
33 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
34 | SE16059 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
35 | PL36021 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 1/8" x 9" x 1 1/4" 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
36 | PL36049 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 4 1/2" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
37 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 10 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
38 | PL36019 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 8 3/8" x 1 7/8" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
40 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.