CB00017-1
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | AC01318 PARE-ÉTINCELLES RIGIDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | 30569 POIGNÉE EN BOIS RONDE NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | 30025 VIS MÉCANIQUE NOIR 1/4-20 x 1/2" PAN QUADREX 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | 30742 POIGNÉE DE PORTE EN BOIS NOIR PERFORÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | SE24254 PORTE EN FONTE AVEC CORDON ET POIGNÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | AC09197 KIT DE POIGNÉE POUR S245 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | 30335 COUSSINET ANTIVIBRATION POUR VENTILATEUR 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | 30117 VIS DE RÉGLAGE #10-32 x 3/16" NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
11 | 30101 GOUPILLE TENDEUSE À RESSORT 5/32"Ø x 1 1/2"L 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
12 | SE63308 VITRE AVEC CORDON 8 15/16" x 13 5/16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
13 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
14 | PL63316 CADRE DE VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
15 | SE53585 12 RETENEURS DE VITRE AVEC VIS 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
16 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 10 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
17 | 30748 POIGNÉE DE TIROIR À CENDRES ARGENT BROSSÉ LONGUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
18 | SE63301 TIROIR À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
19 | AC01331 ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
20 | SE63338 ADAPTATEUR D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
21 | PL63321 PATTE AVANT DROIT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
22 | PL63309 PATTE ARRIÈRE CÔTÉ DROIT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
23 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 x 1/2" F HEX RONDELLE ACIER C102 ZINC 12 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
24 | PL63312 PATTE AVANT GAUCHE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
25 | PL63311 PATTE ARRIÈRE CÔTÉ GAUCHE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
26 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
27 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
28 | 30129 VIS À MÉTAL #10 x 1/2" PAN QUADREX TYPE "A" ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
29 | PL06728 POIGNÉE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
30 | SE63306 COUVERCLE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
31 | 30094 VIS HEX TÊTE RONDELLE 1/4-20 x 3/4" TYPE F ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
32 | 30428 BAGUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
33 | SE63300 GLISSIÈRE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
34 | AC02050 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE | 100 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
35 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
36 | 44073 VENTILATEUR TANGENTIEL 115V-60Hz-39W 100 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
37 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
38 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
39 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
41 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
42 | SE16059 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
43 | PL36117 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 3/4" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
44 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
45 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
46 | PL36027 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3" x 9" x 1 1/4" 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
47 | PL36019 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 8 3/8" x 1 7/8" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
48 | 21386 ISOLANT | COUPE-FEU ARRIÈRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
49 | PL63339 POIDS ISOLANT COUPE-FEU 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.