CB00022K
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | AC01315 PARE-ÉTINCELLES RIGIDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | 30898 POIGNÉE DE BOIS RONDE NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | SE24346 PORTE CENTURY ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | AC07868 POIGNÉE SPIRALE 1/2" NOIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | SE74009 VITRE ARQUÉE ASSEMBLÉE 15 3/4"L x 10 1/8"H 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | PL74017 RETENEUR DE VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 6 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
11 | 31156 ESPACEUR (Ø INT.322, Ø EXT.562, THINK .250) 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
12 | 30472 RESSORT 1/2"Ø EXT. x 3"L 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
13 | PL34052 ÉQUERRE DE FIXATION POUR GAINE 3 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
14 | 30337 BOULON À TÊTE CARRÉ 1/2-13 x 1-3/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
15 | PL74040 CÔTÉ LATÉRAL 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
16 | 21387 ISOLANT | DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
17 | PL65505 PROTECTEUR DE DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
18 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 x 1/2" F HEX RONDELLE ACIER C102 ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
19 | 29007 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3 1/4" x 9" x 1 1/4" 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
20 | 29004 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 4 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
21 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
22 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 15 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
23 | PL65514 TUBE D'AIR SECONDAIRE 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
24 | 21388 COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" x 12 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
25 | AC01298 KIT D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
26 | PL65579 TRAPPE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
27 | 30506 VIS NOIRE TÊTE PAN TORX TYPE F 1/4-20 x 1" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
28 | 30187 RONDELLE EN ACIER INOX 17/64"Ø INT. x 1/2"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
29 | 30206 RONDELLE ZINC 5/16"Ø INT. x 3/4"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
30 | 30064 GOUPILLE CYLINDRIQUE 3/16" x 1" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
31 | 30059 RONDELLE D'ARRÊT 5/32" ⌀I 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
32 | AC07866 POIGNÉE SPIRALE 1/4" NOIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
33 | SE65559 TIGE DE CONTRÔLE D'AIR ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
34 | 30026 VIS À FILETAGE COUPANT 10-24 F 5/8" TÊTE HEXAGONALE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
35 | PL65312 TIGE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
36 | PL74033 CENDRIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
37 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
38 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
39 | 44089 VENTILATEUR CAGE DOUBLE 144 PCM 115V - 60Hz - 1.1A 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
40 | PL74032 CAGE DE VENTILATEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
41 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
42 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
43 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
44 | SE74032 VENTILATEUR ASSEMBLÉ POUR ENCASTRABLE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
45 | PL74045 CÔTÉ DROIT ET GAUCHE DE FAÇADE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
46 | PL74044 HAUT DE FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
47 | SE74044 FAÇADE RÉGULIÈRE 34" x 50" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.