CB00027
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | 21636 COUPE-FEU EN C-CAST SÉRIE 2.1 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | SE74778 KIT DE TUBES D'AIR SECONDAIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | 22419 PIERRE RÉFRACTAIRE DE FOND 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | 29000 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 8" x 1 1/4" 9 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | PL74860 BRIQUE 3 1/4" x 7 1/4" x 155° 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | SE31318 KIT DE REMPLACEMENT PENTURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | SE74847 FAÇADE CENTURY CW2100 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | PL74850 GRILLE DE FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
11 | PL74849 CÔTÉ DROIT DE FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
12 | PL74847 HAUT DE FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
13 | PL74848 CÔTÉ GAUCHE DE FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
14 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
15 | AC05959 PEINTURE POUR POÊLE NOIR MÉTALLIQUE - 342 g (12oz) AÉROSOL 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
16 | SE74798 KIT DE VITRE, CORDON ET MOULURES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
17 | SE74775 VITRE AVEC CORDON 15 3/4" x 10 1/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
18 | PL74798 RETENEUR DE VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
19 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
20 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 10 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
21 | AC01213 PORTE PARE-ÉTINCELLES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
22 | AC07869 POIGNÉE SPIRALE 3/8" NOIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
23 | AC01298 KIT D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
24 | 30337 BOULON À TÊTE CARRÉ 1/2-13 x 1-3/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
25 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
26 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
27 | 30154 VIS ZINC NOIRE #10 x 5/8" QUADREX #2 TYPE A 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
28 | SE74853 POIGNÉE AMOVIBLE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
29 | SE74766 TRAPPE ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
30 | PL34052 ÉQUERRE DE FIXATION POUR GAINE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
31 | 44075 VENTILATEUR TANGENTIEL 115V-60hZ-30W | 90 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
32 | SE74782 PORTE ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
33 | PL74846 CENDRIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
34 | SE74821 VENTILATEUR ASSEMBLÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
35 | PL74845 CAGE DE VENTILATEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.