VP00313
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | SE63005 VITRE AVEC CORDON 16 7/8" x 8 7/8" x 6 7/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | 29020 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" HD 8 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | PL36112 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 7 1/4" x 1 1/4" 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | PL36049 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 4 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
8 | PL36021 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 1/8" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | PL36117 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 3/4" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
10 | SE16059 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.