VP00317
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | SE63001 VITRE ARQUÉE AVEC CORDON 9 1/16" x 9 9/16" x 17 5/16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | PL36114 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 7 3/4" x 1 1/4" (AC-SB7.75) 4 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | PL36049 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 4 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
7 | 29020 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" HD 15 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
9 | SE16059 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
- | 21216 COUPE-FEU EN VERMICULITE CENTURY 90000161 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
- | 30068 GOUPILLE FENDUE 1/8" x 1 1/2" EN ACIER INOXYDABLE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
- | PL63023 TUBE D'AIR SECONDAIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.