VP00325
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | SE36322 VITRE AVEC CORDON S31113 - S10002 7" x 16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
2 | 29020 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" HD 18 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
3 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
4 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
5 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | ||
6 | PL36047 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 6 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.