Obtenez 5% de rabais à l'achat de 3000$ et plus.
Réduction appliquée automatiquement au panier.
Dégagements aux matériaux combustibles | Canada | |||
---|---|---|---|---|
Dégagements aux matériaux combustibles - Base de l'appareil au plafond ** | 72" | |||
Dégagements aux matériaux combustibles - Parement latéral combustible | 1" | |||
Dégagements aux matériaux combustibles - Parement supérieur combustible | 1" | |||
Dégagements aux matériaux combustibles - Mur combustible de côté (pièce) | 16" | |||
Dégagements aux matériaux combustibles - Protection de plancher devant l'unité (de l'ouverture de porte) | 18" | |||
Dégagements aux matériaux combustibles - Dessus de l'appareil à une tablette combustible 12" | 34" | |||
* Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web). Consultez le manuel d'installation pour valider tous les dégagements aux matériaux combustibles. |
Besoin de pièces ?
Trouvez les pièces de remplacement qu'il vous faut.
Consulter le schéma de pièces >